V případě, že nevíte jakou velikost objednat, tak do poznámek v objednávce napište Vaše míry a my Vám patřičnou velikost vybereme.
Mil-tec, M.F.H., Fox Outdoor, Pro Company, Pure-Trash, Helikon, Adler
Trička dlouhý rukáv (Mil-Tec)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 43 | 60 |
M | 46 | 63 |
L | 50 | 68 |
XL | 55 | 72 |
XXL | 59 | 76 |
Trička krátký rukáv (M.F.H.)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 51 | 68 |
M | 53 | 71 |
L | 55 | 73 |
XL | 57 | 75 |
XXL | 59 | 77 |
Tílka (M.F.H.)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 41 | 59 |
M | 44 | 62 |
L | 47 | 65 |
XL | 50 | 68 |
XXL | 53 | 68 |
XXXL | 56 | 71 |
Blůza BDU (Mil-Tec)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 52 | 70 |
M | 57 | 72 |
L | 60 | 74 |
XL | 64 | 76 |
XXL | 68 | 78 |
Mikina ARMY (Mil-Tec)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 57 | 64 |
M | 59 | 66 |
L | 61 | 67 |
XL | 63 | 68 |
XXL | 65 | 69 |
Mikina ARBER (M.F.H)
Velikost | Šířka hrudníku cm | Délka cm | Šířka pasu cm |
S | 55 | 69 | 52 |
M | 57 | 71 | 54 |
L | 58 | 73 | 57 |
XL | 59 | 75 | 59 |
XXL | 61 | 77 | 61 |
Bunda COMBAT (Mil-Tec)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 56 | 66 |
M | 60 | 69 |
L | 64 | 72 |
XL | 68 | 75 |
XXL | 72 | 78 |
Bunda FLYING (Fox Outdoor)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 54 | 66 |
M | 57 | 69 |
L | 60 | 72 |
XL | 65 | 75 |
XXL | 67 | 77 |
Bunda bomber MA1-CWU (M.F.H)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 57 | 60 |
M | 59 | 62 |
L | 61 | 64 |
XL | 63 | 66 |
XXL | 65 | 68 |
Vesta RANGER (Mil-Tec)
Velikost | Šířka cm |
Délka přední |
Délka zadní |
S | 57 | 58 | 66 |
M | 59 | 60 | 68 |
L | 61 | 62 | 70 |
XL | 63 | 62 | 70 |
XXL | 65 | 65 | 73 |
Vesta LETNÍ (Mil-Tec)
Velikost | Šířka cm | Délka cm |
S | 55 | 60 |
M | 58 | 63 |
L | 61 | 66 |
XL | 63 | 68 |
XXL | 65 | 70 |
Kalhoty BDU - Ripstop (Mil-Tec)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohsvic v cm |
S | 80 | 103 |
M | 89 | 107 |
L | 100 | 110 |
XL | 112 | 111 |
XXL | 121 | 115 |
Kalhoty BDU (Mil-Tec)
Velikost | Obvod pasu v cm |
Délka nohavic v cm |
S | 74 | 102 |
M | 85 | 106 |
L | 94 | 110 |
XL | 104 | 110 |
XXL | 114 | 114 |
Kalhoty BDU - Ripstop lovec (M.F.H.)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 77 | 105 |
M | 94 | 106 |
L | 102 | 111 |
XL | 112 | 115 |
XXL | 120 | 117 |
Kalhoty ACU - Ripstop (Mil-Tec)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 74 | 104 |
M | 91 | 108 |
L | 102 | 108 |
XL | 112 | 110 |
XXL | 123 | 112 |
Kalhoty SFU (Helikon)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 82 | 108 |
M | 90 | 108 |
L | 100 | 110 |
XL | 108 | 110 |
XXL | 120 | 112 |
Kalhoty ECWCS (Helikon)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 92 | 103 |
M | 96 | 107 |
L | 102 | 108 |
XL | 104 | 108 |
XXL | 106 | 115 |
Kalhoty Urban Tactical Pants GEN III (Helikon)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 81-87 | 109 |
M | 84-92 | 109 |
L | 86-94 | 110 |
XL | 94-102 | 111 |
XXl | 99-107 | 111 |
Kraťasy BDU - Ripstop (M.F.H.)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 82 | 52 |
M | 84 | 55 |
L | 90 | 57 |
XL | 98 | 57 |
XXL | 109 | 58 |
Kraťasy TRINITI (Pure-Trash)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 74 | 54 |
M | 83 | 56 |
L | 87 | 57 |
XL | 93 | 57 |
XXL | 99 | 61 |
Kraťasy NEON (Pure-Trash)
Velikost | Obvod pasu v cm | Délka nohavic v cm |
S | 79 | 63 |
M | 83 | 65 |
L | 87 | 67 |
XL | 99 | 68 |
XXL | 103 | 69 |
Tabulky Adler
Tabulka pánská
Velikost | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm |
S | 156-164 | 86-94 |
M | 164-172 | 94-102 |
L | 172-180 | 102-110 |
XL | 180-188 | 110-118 |
XXL | 188-196 | 118-129 |
XXXL | 188-196 | 129-141 |
Tabulka dámská
Velikost | Výška postavy cm | Obvod hrudníku cm |
S | 160 | 82-90 |
M | 164 | 90-98 |
L | 168 | 98-107 |
XL | 172 | 107-119 |
XXL | 176 |
119-131 |