



Náhradní zorník Ballistic Blastshield Gatorz umožňuje přizpůsobit vlastnosti brýlí aktuálním světelným podmínkám. Jednotlivé varianty se liší barevným provedením a optickými vlastnostmi, takže si můžete vybrat zorník podle prostředí a způsobu použití.
Náhradní zorníky Ballistic Blastshield Gatorz jsou dostupné v několika variantách, které umožňují přizpůsobit brýle různým světelným podmínkám. Podle zvoleného provedení se liší také množství propouštěného světla a výsledného podání obrazu, které si tak můžete upravit přímo podle toho, co potřebujete.
Náhradní zorník oceníte při sportovních aktivitách, pohybu v terénu i dalších činnostech venku, kdy se mění intenzita světla a podmínky pro vidění. Umožní vám přizpůsobit brýle konkrétnímu prostředí a mít k dispozici vhodné provedení pro různé situace. Je praktickou volbou také jako náhrada původního zorníku při jeho poškození nebo opotřebení.
Řada Blastshield je založená na výměnných zornících, které umožňují přizpůsobit brýle aktuálním podmínkám bez nutnosti pořizovat další rám. Podle intenzity světla a prostředí stačí zvolit vhodné sklo a jednoduše ho vyměnit, takže jeden rám brýlí můžete využívat v různých situacích během dne.
| Materiál | |
| Další specifikace | Určeno pro brýle Gatorz® Blastshield Povrchová úprava proti zamlžování Hydro-oleofobní úprava odpuzuje vodu, oleje a mastnotu UV 400 - ochrana proti záření UVA, UVB a UVC do vlnové délky 400 nm Rychlá a snadná výměna zorníku díky systému ICM (Innovative Clamp Mechanism) bez použití nářadí |
| Normy, standardy a certifikace | ANSI/ISEA Z87.1-2015 (Z87+) - americká norma stanovující požadavky na ochranné prostředky očí a obličeje se zvýšenou odolností proti nárazu MIL-PRF-32432A - americká norma stanovující požadavky na ochranné brýle určené pro vojenské použití (4.8.4 balistická ochrana před fragmenty) |
| Upozornění | Zorníky Shooting Day a Shooting Low Light nejsou vhodné pro řízení vozidel |
| Země původu / výrobní informace | USA |
| Světelná propustnost | Kouřově šedé čočky Smoke w/Anti-Fog: 17 % Čiré čočky Clear w/Anti-Fog: 93 % Čočky Shooting Day w/Anti-Fog: 20 % Čočky Shooting Low Light w/Anti-Fog: 45 % |
| Kategorie slunečního filtru | Kouřově šedé čočky Smoke w/Anti-Fog: 3 Čiré čočky Clear w/Anti-Fog: 0 Čočky Shooting Day w/Anti-Fog: 2 Čočky Shooting Low Light w/Anti-Fog: 1 |
